№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | иных средств | ||||||
1 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и Информатика | Очная | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 63.88 |
2 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Корпоративные информационные системы | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.98 |
3 | 44.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Психология и социальная педагогика | Заочная | 27 | 0 | 0 | 29 | 0 | 69.86 |
4 | 44.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Психология образования | Очная | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 68.84 |
5 | 44.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольная дефектология | Очная | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 68.49 |
6 | 44.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольная дефектология | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 66.5 |
6 | 44.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | 44.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | 44.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия | Заочная | 25 | 0 | 0 | 47 | 0 | 68.9 |
7 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Биология и География | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Биология и Химия | Заочная | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 69.82 |
9 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Иностранный язык (первый) и Иностранный язык (второй) | Очная | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68.08 |
10 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и Иностранный язык (английский) | Очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67.69 |
11 | 05.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Управление природопользованием и экологическая экспертиза | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 66.7 |
12 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | История и Обществознание | Очная | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 64.74 |
13 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | История и Обществознание | Заочная | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69.25 |
13 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык и Литература | Очная | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70.62 |
14 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык и Литература | Заочная | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 75.2 |
14 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и Дополнительное образование (в области информатики и ИКТ) | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.28 |
15 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Математика и Физика | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.04 |
16 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Математика и Физика | Заочная | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74.26 |
16 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольное образование и Начальное образование | Очная | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 63.38 |
17 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольное образование и Начальное образование | Заочная | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 66.13 |
17 | 49.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Адаптивное физическое воспитание | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | 41.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Регионы Европы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование и Педагогика дополнительного образования | Очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.75 |
20 | 45.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | Очная | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 68.71 |
21 | 49.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная тренировка в избранном виде спорта | Очная | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60.93 |
22 | 49.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная тренировка в избранном виде спорта | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 61.05 |
22 | 52.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Педагогика хореографии | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 64.67 |
23 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование и Иностранный язык (английский) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование и Информатика | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.37 |
25 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Культурологическое образование и Иностранный язык (английский) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | 37.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Социальная психология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | 37.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Социальная психология | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 57.67 |
27 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 67.59 |
28 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | 39.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Работа с молодежью в образовательных и культурно-досуговых организациях | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | 42.03.01/44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Цифровые коммуникации и педагогический дизайн | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | 42.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Конвергентная журналистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 64.62 |
32 | 42.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Конвергентная журналистика | Заочная | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 62.74 |
32 | 43.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Финансовый сервис | Очная | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 |
33 | 43.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Финансовый сервис | Заочная | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 73.69 |
33 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Музыкальное образование | Очная | 15 | 0 | 0 | 39 | 0 | 61.45 |
34 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Музыкальное образование | Заочная | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80.87 |
34 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Изобразительное искусство | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.15 |
35 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура | Очная | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 54.48 |
36 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура | Заочная | 20 | 0 | 0 | 27 | 0 | 59.84 |
36 | 44.04.02 | Высшее образование - магистратура | Психологическое консультирование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 89.3 |
37 | 44.04.03 | Высшее образование - магистратура | Логопедическая работа с лицами с нарушениями речи | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74.96 |
38 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
39 | 49.04.01 | Высшее образование - магистратура | Технологии тренерской деятельности | Заочная | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 86 |
40 | 46.04.03 | Высшее образование - магистратура | Культурная антропология | Заочная | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91.33 |
41 | 46.04.01 | Высшее образование - магистратура | Социально-политическая история XVIII-XX вв. | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
42 | 46.04.01 | Высшее образование - магистратура | Социально-политическая история XVIII-XX вв. | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42 | 46.04.01 | Высшее образование - магистратура | Археология Поволжья | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43 | 45.04.02 | Высшее образование - магистратура | Теория и практика перевода в межкультурной коммуникации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
44 | 45.04.02 | Высшее образование - магистратура | Теория и практика перевода в межкультурной коммуникации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
44 | 44.04.02 | Высшее образование - магистратура | Система психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
45 | 44.04.02 | Высшее образование - магистратура | Психолого-педагогическое сопровождение общего и профессионального образования | Очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.52 |
46 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Историческое образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
47 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Естественнонаучное образование (биология, химия, география) | Очно-заочная | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84.58 |
48 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Математика и информатика в условиях цифровизации образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
49 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Математика и информатика в условиях цифровизации образования | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 86.87 |
49 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Образование в области физической культуры | Очная | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85.33 |
50 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Образование в области физической культуры | Заочная | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 81.6 |
50 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Русский язык в среднем общем и высшем образовании | Заочная | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 82.5 |
51 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Технология организации преемственности в работе детского сада и начальной школы | Заочная | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98.48 |
52 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Музыкальное искусство в образовании | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
53 | 44.04.01/38.04.02 | Высшее образование - магистратура | Управление образовательной организацией общего и дополнительного образования | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 79.95 |
54 | 38.04.02 | Высшее образование - магистратура | Управление экономической безопасностью организации | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 74.54 |
55 | 44.04.02 | Высшее образование - магистратура | Практическая психология в социальной сфере и образовании | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
56 | 37.04.01 | Высшее образование - магистратура | Социальная психология | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 85.93 |
57 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Управление образовательным процессом в системе дошкольного образования | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
58 | 45.04.01 | Высшее образование - магистратура | Русская литература в мировом культурном пространстве | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
59 | 45.04.01 | Высшее образование - магистратура | Региональная журналистика и литературное краеведение | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
60 | 06.04.01 | Высшее образование - магистратура | Экология | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 66.42 |
61 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Педагогика и психология художественного образования | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
62 | 54.05.02 | Высшее образование - специалитет | "Художник-живописец (станковая живопись)" | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.44 |
63 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
64 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
65 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
66 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
67 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
68 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
69 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
70 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
71 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
72 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
73 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
74 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
75 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
76 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
77 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
78 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |