Результаты 2 тура олимпиады по английскому языку, проходившей в СГСПУ 14.04.2024 г.
№ | Логин | Результат | Призовое место |
1 | e001762 | 90 | I место |
2 | e001839 | 85 | II место |
3 | e001759 | 80 | III место |
4 | e001829 | 80 | III место |
5 | e001826 | 75 | |
6 | e001780 | 60 | |
7 | e001819 | 60 | |
8 | e001842 | 60 |
Результаты 2 тура олимпиады по французскому языку, проходившей в СГСПУ 14.04.2024 г.
№ | Логин | Результат | Призовое место |
1 | e002260 | 77 | I место |
2 | e002263 | 76 | I место |
3 | e002261 | 53 | II место |
4 | e002270 | 36 | III место |
5 | e002269 | 34 |
Результаты 2 тура олимпиады по биологии, проходившей в СГСПУ 14.04.2024 г.
№ | Логин | Результат | Призовое место |
1 | e000167 | 95 | I место |
2 | e000171 | 94 | II место |
3 | e000061 | 90 | III место |
4 | e000137 | 90 | III место |
5 | e000166 | 89 | |
6 | e000192 | 89 | |
7 | e000168 | 85 | |
8 | e000139 | 83 | |
9 | e000174 | 63 |
Результаты 2 тура олимпиады по информатике, проходившей в СГСПУ 14.04.2024 г.
№ | Логин | Результат | Призовое место |
1 | e001438 | 78 | I место |
2 | e001472 | 68 | II место |
3 | e001467 | 68 | II место |
4 | e001450 | 50 | |
5 | e001469 | 30 |
Результаты 2 тура олимпиады по математике, проходившей в СГСПУ 14.04.2024 г.
№ | Логин | Результат | Призовое место |
1 | e000626 | 80 | I место |
2 | e000618 | 60 | II место |
3 | e000659 | 60 | II место |
4 | e000737 | 50 | III место |
5 | e000692 | 35 | |
6 | e000691 | 30 | |
7 | e000610 | 25 | |
8 | e000647 | 0 |
Результаты 2 тура олимпиады по физике, проходившей в СГСПУ 14.04.2024 г.
№ | Логин | Результат | Призовое место |
1 | e001159 | 50 | III место |
2 | e001183 | 45 | |
3 | e001186 | 35 | |
4 | e001177 | 25 | |
5 | e001176 | 20 |