Результаты олимпиады по вокалу, проходившей в СГСПУ 07.04.2024 г.
| № | Логин | Результат | Призовое место |
| 1 | В — 1 | 96 | I место |
| 2 | В — 2 | 94 | II место |
| 3 | В — 3 | 94 | II место |
| 4 | В — 4 | 92 | III место |
| 5 | В — 5 | 92 | III место |
| 6 | В — 6 | 85 | |
| 7 | В — 7 | 85 | |
| 8 | В — 8 | 84 | |
| 9 | В — 9 | 84 | |
| 10 | В — 10 | 80 | |
| 11 | В — 11 | 75 | |
| 12 | В — 12 | 71 |
Результаты олимпиады по музыкальному инструменту, проходившей в СГСПУ 07.04.2024 г.
| № | Логин | Результат | Призовое место |
| 1 | М — 1 | 96 | I место |
| 2 | М — 2 | 94 | II место |
| 3 | М — 3 | 94 | II место |
| 4 | М — 4 | 92 | III место |
| 5 | М — 5 | 85 | |
| 6 | М — 6 | 85 | |
| 7 | М — 7 | 84 | |
| 8 | М — 8 | 84 | |
| 9 | М — 9 | 80 | |
| 10 | М — 10 | 80 | |
| 11 | М — 11 | 75 | |
| 12 | М — 12 | 71 |
Результаты олимпиады по сольфеджио, проходившей в СГСПУ 07.04.2024 г.
| № | Логин | Результат | Призовое место |
| 1 | С — 1 | 96 | I место |
| 2 | С — 2 | 94 | II место |
| 3 | С — 3 | 94 | II место |
| 4 | С — 4 | 92 | III место |
| 5 | С — 5 | 96 | III место |
Результаты олимпиады по изобразительному искусству, проходившей в СГСПУ 07.04.2024 г.
| № | Логин | Результат | Призовое место |
| 1 | ИЗО — 5 | 90 | I место |
| 2 | ИЗО — 2 | 88 | II место |
| 3 | ИЗО — 8 | 87 | II место |
| 4 | ИЗО — 1 | 86 | III место |
| 5 | ИЗО — 9 | 85 | III место |
| 6 | ИЗО — 4 | 84 | III место |
| 7 | ИЗО — 7 | 82 | |
| 8 | ИЗО — 12 | 80 | |
| 9 | ИЗО — 3 | 78 | |
| 10 | ИЗО — 6 | 76 | |
| 11 | ИЗО — 11 | 72 | |
| 12 | ИЗО — 10 | 71 | |
| 13 | ИЗО — 14 | 70 | |
| 14 | ИЗО — 15 | 69 | |
| 15 | ИЗО — 13 | 68 | |
| 16 | ИЗО — 18 | 67 | |
| 17 | ИЗО — 17 | 65 | |
| 18 | ИЗО — 16 | 65 |