Результаты олимпиады по истории, проходившей в СГСПУ 07.04.2024 г.
| № | Логин | Результат | Призовое место |
| 1 | ИСТ-9 | 77 | I место |
| 2 | ИСТ-10 | 76 | I место |
| 3 | ИСТ-11 | 71 | II место |
| 4 | ИСТ-26 | 64 | II место |
| 5 | ИСТ-14 | 58 | III место |
| 6 | ИСТ-23 | 57 | III место |
| 7 | ИСТ-12 | 56 | III место |
| 8 | ИСТ-15 | 52 | |
| 9 | ИСТ-30 | 50 | |
| 10 | ИСТ-7 | 49 | |
| 11 | ИСТ-20 | 48 | |
| 12 | ИСТ-25 | 48 | |
| 13 | ИСТ-4 | 45 | |
| 14 | ИСТ-8 | 42 | |
| 15 | ИСТ-5 | 41 | |
| 16 | ИСТ-24 | 40 | |
| 17 | ИСТ-13 | 38 | |
| 18 | ИСТ-27 | 37 | |
| 19 | ИСТ-3 | 36 | |
| 20 | ИСТ-28 | 35 | |
| 21 | ИСТ-34 | 34 | |
| 22 | ИСТ-29 | 33 | |
| 23 | ИСТ-18 | 28 | |
| 24 | ИСТ-2 | 26 | |
| 25 | ИСТ-22 | 26 | |
| 26 | ИСТ-31 | 26 | |
| 27 | ИСТ-19 | 25 | |
| 28 | ИСТ-1 | 18 | |
| 29 | ИСТ-33 | 17 | |
| 30 | ИСТ-21 | 12 | |
| 31 | ИСТ-6 | 11 | |
| 32 | ИСТ-32 | 8 | |
| 33 | ИСТ-17 | 4 | |
| 34 | ИСТ-16 | 3 |
Результаты олимпиады по литературе, проходившей в СГСПУ 07.04.2024 г.
| № | Логин | Результат | Призовое место |
| 1. | ЛИТ-24 | 95 | I место |
| 2. | ЛИТ-11 | 90 | II место |
| 3. | ЛИТ-12 | 90 | II место |
| 4. | ЛИТ-21 | 73 | III место |
| 5. | ЛИТ-4 | 70 | III место |
| 6. | ЛИТ-2 | 65 | |
| 7. | ЛИТ-10 | 65 | |
| 8. | ЛИТ-3 | 60 | |
| 9. | ЛИТ-5 | 55 | |
| 10. | ЛИТ-1 | 50 | |
| 11. | ЛИТ-18 | 50 | |
| 12. | ЛИТ-15 | 45 | |
| 13. | ЛИТ-16 | 45 | |
| 14. | ЛИТ-17 | 40 | |
| 15. | ЛИТ-23 | 40 | |
| 16. | ЛИТ-25 | 40 | |
| 17. | ЛИТ-6 | 30 | |
| 18. | ЛИТ-8 | 30 | |
| 19. | ЛИТ-19 | 30 | |
| 20. | ЛИТ-13 | 25 | |
| 21. | ЛИТ-22 | 25 | |
| 22. | ЛИТ-9 | 20 | |
| 23. | ЛИТ-20 | 20 | |
| 24. | ЛИТ-7 | 10 | |
| 25. | ЛИТ-14 | 10 |