К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Биология

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 30.08.2021
1 168-561-533 00 45
2 159-291-025 81 45
Дата проведения экзамена: 26.08.2021
3 15089451781 42
4 198-364-601 18 62
5 158-994-950 55 60
6 162-901-036 40 48
7 128-897-031 07 84
8 172-172-874 69 86
9 125-968-897 23 73
10 151-272-969 58 66
11 167-346-767 06 84
12 158-869-762 52 88
13 BMZB-SXKMS5XXD 71
Дата проведения экзамена: 17.08.2021
14 158-359-820 10 0
15 000017823 0
16 212-292-783 44 80
17 170-841-192 59 0
18 169-262-676 06 0
19 16773349104 82
20 190-143-044 30 0
21 188-594-003 21 0
22 152-882-984 04 47
23 197-309-598 23 0
24 185-020-977 65 0
25 189-290-358 18 46
26 17953155909 0
27 156-731-060 63 0
28 191-073-803 61 0
29 12489455995 55
30 140-526-056 20 0
31 162-687-067 93 0
32 177-194-174 00 0
33 159-714-869 18 69
34 PGPL8FNZM1R759 0
35 15916169188 82
36 159-114-965 82 90
37 168-631-009 76 74
38 175-838-739 29 0
39 150-218-324 14 91
40 140-610-977 29 0
41 162-675-630-85 0
42 176-092-650 87 0
43 000018757 0
44 138-425-543 68 0
45 133-840-428 45 0
46 17374255282 75
47 188-009-152- 79 73
48 16978857667 0
49 166-828-632 13 0
50 15893687034 0
51 188-203-951 90 0
52 164-454-374 76 0
53 153-195-974 85 0
54 137-531-694 70 0
55 000018765 0
56 189-179-155 29 0
57 167-498-699 50 0
58 18188072496 -
59 18964558445 0
60 169-847-313 28 0
61 165-332-694 72 74
62 149-309-708 86 78
63 000018759 0
64 062-630-498 50 97
65 071-853-232 61 0
66 149-483-098 04 0
67 162-579-086 93 0
68 007-496-300 50 81
69 173-593-850 05 0
70 113-326-101 94 88
71 161-664-510 62 0
72 15809243479 -
73 171-015-044 08 56
74 14346357969 69
75 137-821-329 65 0
76 158-289-564 22 0
77 126-948-410 86 70
78 79LDGFX8NS--JP 0
79 165-817-054 86 0
80 146-585-067 91 0
81 16232039530 0
82 15956833017 89
83 156-741-946 97 0
84 18514697200 71
85 152-717-597 77 0
86 000018945 90
87 129-894-669 34 0
88 129-894-669 34 0
89 129-894-669 34 0
90 169-936-400 23 0
91 169-788-593 68 97
92 15307596164 79
93 15878754945 0
94 01313673404 0
95 132-676-479 76 66
96 194-630-837 96 0
97 128-745-878 07 78
98 022-523-920 12 0
99 150-038-568 30 94
100 192-983-662 31 0
101 162-846-218 78 75
102 142-235-874 43 84
103 154-218-443 48 0
104 000017232 0
105 152-441-746-45 0
106 154-980-321 84 0
107 156-373-582 88 83
108 57ZKGC7LG098M9 74
109 027-628-428 66 81
110 160-376-696 75 0
111 159-795-223 30 0
112 12750404532 0
113 M7RA5CZP-07-AD 0
114 135-851-980 87 0
115 160-048-310 19 90
116 160-580-749 64 71
117 158-733-438 99 0
118 137-414-880 66 0
119 G8XBKSR8A15JLL 0
Дата проведения экзамена: 29.07.2021
120 169-771-298 31 71
121 000018797 66
122 161-587-255 82 63
123 19683989365 73
124 000018766 71
125 190-381-864-82 40
126 190-855-750 03 54
127 140-249-704 33 56
128 158-983-442 31 67
129 000018754 81
130 16023398240 95
131 137-531-692 68 42
132 190-497-204 87 42
Дата проведения экзамена: 23.07.2021
133 19324233056 56
134 188-098-340 21 46
135 163-241-633 40 49
136 15604961470 42
137 160-860-475 65 61
138 165-584-601 96 72
139 161-946-061 74 40
140 16510605940 67
141 000018823 46
142 148-969-791 55 45
143 167-874-912 34 65
144 014-179-190 33 81
145 172-172-938 68 76
146 157-155-037 61 73
147 000016999 48
148 PGPL8FNZM1R96M 45
149 188-380-115 96 66
150 152-732-639 60 40
151 150-320-697 19 41
152 163-963-430 91 48
153 193-692-196 16 65
154 000018061 53
155 153-159-324 53 60
156 140-587-230 50 42
157 16039358870 45
158 96XDMCR5J19DJN 73
159 17087883311 45
160 167-797-585 79 63
161 16906479912 83
162 132-145-744 25 48
163 155-214-322 31 44
164 79LDGFX8NSN6-6 50
165 161-682-038 61 58
166 16322885671 57
167 18207733973 54
168 149860734 11 76
169 156-730-136 62 75
170 189-158-727 29 44
171 158-936-883 39 41
172 144-195-925 75 57
173 15997221520 45
174 169 886 612 52 57
175 064-323-874 57 41
176 160-535-918 58 42
177 18038383476 60
178 173-302-117 23 74
179 160-580-332 43 68
180 163-560-332 54 56
181 178-581-373 19 94
182 188-680-712 28 40
183 15696971234 50
184 146-691-288 97 43
185 G8XBKSR8A19-NL 58
186 17082241347 45
187 161-806-545 63 42
188 173-319-704 69 58
189 000018747 47
190 000018361 89
191 157-693-567 23 42
192 J4PAKH6A7C7XM7 50
193 14792965117 77
194 162-307-139 34 59
195 16081845568 0
196 19580586927 40
197 18921847009 48
198 192-581-241 83 59
199 170-156-910 48 68
200 152-707-695 73 42
201 188-530-306 88 43
202 19411220437 56
203 161-739-157 76 78
204 168-642-156 95 96
205 137-586-871 13 69
206 123-011-735 87 74
207 162-106-80226 42
208 059-261-923-82 77
209 130-088-705 30 86
210 150-058-446 31 67
211 000018656 49
212 8AMNGS8LRT85XK 43
213 18053892686 40
214 170-306-992 53 42
215 19793565348 44
216 173-544-806 81 75
217 16175007145 64
218 15926518800 43
219 13146041815 51
220 154-039-059 46 98
221 188-484-226 23 59
222 156-893-658 30 43
223 57ZKGC7LG0LLXJ 44
224 160-472-668 61 72
225 156-807-811 93 68
226 161-833-688 80 67
227 114-107-802 04 93
228 170-156-880 59 88
229 180-090-895 64 52
230 189-914-486 43 52
231 198-458-878 62 41
232 18932540297 48
233 17098327999 53
234 15680227167 42
235 077-973-350-23 40
236 012-366-086-15 93
237 178-672-217 13 45
238 159-880-097 23 0
239 169-184-673 15 83
240 19216100741 66
241 160-658-170 66 40
242 000018581 41
243 175-758-190 18 42
244 190-289-900 95 41
245 159-072-436 78 97
246 140-032-979 13 40
247 136-875-498 14 89
248 071-046-473-35 46
249 162-17257452 66
250 16247037557 46
251 16057920063 63
252 000017803 55
253 137-602-001 26 79
254 000017207 48
255 K9PBKFX98SGNL8 53
256 170-281-443 43 42
257 167-487-206 08 90
258 162-278-895 96 41
259 165-956-05205 42
260 169-529-399 30 52
261 136-570-143 53 44
262 12276628662 74
263 19338106479 42
264 14956473510 48
265 190-724-837 85 45
266 12166473747 0
267 165-934-308-93 49
268 000017118 60
269 174-567-433 00 47
270 02816782063 47
271 159-774-745 37 65
272 158-643-904 02 46
273 190-426-737 72 81
274 16196942705 46
275 132-156-843 36 65
276 15872007676 59
277 17087622081 42
278 151-233-434 16 82
279 167-347-206 83 52
280 157-723-775 00 51
281 156-484-079 93 45
282 118-194-548 70 79
283 01054994634 42
284 099-757-883-71 54
285 79LDGFX8NSM7NM 45
286 139-757-129 05 40
287 176-452-711 87 41
288 15876714620 44
289 16833810383 55
290 150-417-809 38 71
291 163-109-417 40 76
292 158-796-002 16 73
293 158-906-158 02 61
294 151-036-859 37 52
295 119-637-235-75 83
296 103-806-191 23 42
297 103-358-965 48 78
298 169-866-874 62 42
299 098-314-794 08 78
300 159-115-008 50 50
301 162-667-151 78 78
302 160-924-794 79 51
303 18029414056 97
304 170-253-147 31 85
305 RNPL-0AZ51XBN6 76
306 138-060-753 52 82
307 16785873137 60
308 173-520-079 48 42
309 16199650505 83
310 128-346-728 75 92
311 118-279-916 90 41
312 15912113242 40
313 156-743-671 97 42
314 158-440-562 77 79
315 163-287-309 75 63
316 157-031-443 39 46
317 159-660-848 16 43
318 169-529-025 03 47
319 156-568-65413 45
320 159-429-128 96 41
321 154-629-071 73 89
322 193-401-422 47 47
323 15681704281 83
324 194-021-562 51 88
325 118-475-708 80 42
326 15870261882 40
327 159-118-996 04 45
328 190-825-128 73 70
329 165-200-450 25 62
Дата проведения экзамена: 09.07.2021
330 J4PAKH6A7CBDL9 62