К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Математика

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 30.08.2021
1 156-730-599 89 63
2 000018950 40
Дата проведения экзамена: 26.08.2021
3 189-290-358 18 43
4 8AMNGS8LRTG6K4 68
Дата проведения экзамена: 25.08.2021
5 000016609 0
6 188-098-340 21 0
7 158-699-737 54 0
8 158-359-820 10 0
9 000017823 0
10 173-376-950 99 0
11 165-584-601 96 0
12 161-946-061 74 0
13 16510605940 0
14 148-969-791 55 0
15 167-874-912 34 0
16 014-179-190 33 0
17 000016999 0
18 PGPL8FNZM1R96M 0
19 152-732-639 60 0
20 163-963-430 91 0
21 169-262-676 06 0
22 191-622-075 60 0
23 16039358870 0
24 17087883311 0
25 155-214-322 31 0
26 79LDGFX8NSN6-6 0
27 190-143-044 30 0
28 188-594-003 21 0
29 16322885671 0
30 197-309-598 23 0
31 185-020-977 65 0
32 189-158-727 29 0
33 17953155909 0
34 163-415-427 49 0
35 064-323-874 57 0
36 156-731-060 63 0
37 160-535-918 58 0
38 173-302-117 23 0
39 160-580-332 43 0
40 163-560-332 54 0
41 178-581-373 19 0
42 188-680-712 28 0
43 162-687-067 93 0
44 152-488-456 86 72
45 161-737-380 73 0
46 146-691-288 97 0
47 000016282 0
48 PGPL8FNZM1R759 0
49 15916169188 0
50 161-806-545 63 0
51 19683989365 0
52 000017418 0
53 19580586927 0
54 192-581-241 83 0
55 150-218-324 14 0
56 140-610-977 29 0
57 6-KDXH-LJS6N8- 43
58 000016457 0
59 162-675-630-85 0
60 188-530-306 88 0
61 G8XBKSR8A15R58 0
62 190-797-756 31 0
63 184-560-682 96 0
64 19411220437 0
65 161-739-157 76 0
66 168-642-156 95 0
67 137-586-871 13 0
68 133-840-428 45 0
69 162-657-142 72 0
70 156-810-195 69 0
71 150-058-446 31 0
72 16978857667 0
73 159-906-098 14 0
74 8AMNGS8LRT85XK 0
75 18053892686 0
76 170-306-992 53 0
77 137-531-694 70 0
78 189-179-155 29 0
79 117-119-965 56 46
80 190-381-864-82 0
81 128-897-031 07 0
82 13146041815 0
83 154-039-059 46 0
84 063-244-952 55 0
85 18964558445 0
86 57ZKGC7LG0LLXJ 0
87 160-472-668 61 0
88 161-833-688 80 0
89 190-855-750 03 0
90 169-847-313 28 0
91 165-332-694 72 0
92 114-107-802 04 0
93 198-458-878 62 0
94 149-309-708 86 -
95 149-483-098 04 0
96 178-672-217 13 0
97 160-658-170 66 0
98 173-593-850 05 0
99 106-924-982 75 0
100 15809243479 -
101 190-289-900 95 0
102 148-436-507 81 0
103 14346357969 46
104 159-072-436 78 0
105 140-032-979 13 0
106 181-036-767 58 0
107 071-046-473-35 0
108 158-289-564 22 0
109 126-948-410 86 0
110 16247037557 0
111 16057920063 0
112 137-602-001 26 0
113 000017207 0
114 159-906-093 09 0
115 79LDGFX8NS--JP 0
116 NKPL6FN4P1G7AN 0
117 165-956-05205 0
118 19338106479 0
119 190-724-837 85 0
120 203-300-421 74 42
121 000017855 0
122 000017118 0
123 000018259 0
124 171-105-158 18 0
125 57ZKGC7LG0DJZ7 0
126 16340292646 0
127 000017355 0
128 152-717-597 77 0
129 174-567-433 00 0
130 000016374 0
131 132-156-843 36 0
132 17087622081 0
133 185-143-971 87 81
134 01313673404 0
135 13820586864 0
136 19298896765 0
137 01054994634 0
138 128-745-878 07 -
139 79LDGFX8NSM7NM 0
140 122-305-674 12 0
141 022-523-920 12 0
142 139-757-129 05 0
143 176-452-711 87 0
144 162-846-218 78 52
145 163-109-417 40 0
146 154-218-443 48 0
147 000017232 0
148 158-906-158 02 0
149 152-441-746-45 0
150 119-637-235-75 0
151 1518753712 0
152 103-358-965 48 0
153 156-373-582 88 0
154 D8XBPSL-P05X88 42
155 162-667-151 78 0
156 160-924-794 79 0
157 027-628-428 66 0
158 170-157-138 40 0
159 18029414056 0
160 RNPL-0AZ51XBN6 0
161 16785873137 0
162 12750404532 0
163 16199650505 0
164 118-279-916 90 0
165 11359150132 0
166 158-440-562 77 0
167 163-287-309 75 0
168 169-184-697 23 0
169 157-113-599 62 0
170 M7RA5CZP-07-AD 0
171 154-629-071 73 0
172 BMZB-SXKMS5XXD 0
173 193-401-422 47 0
174 194-021-562 51 0
175 118-475-708 80 0
176 135-851-980 87 0
177 047-175-948 84 41
178 160-048-310 19 0
179 159-118-996 04 0
180 G8XBKSR8A15JLL 0
181 165-200-450 25 0
Дата проведения экзамена: 17.08.2021
182 16344591373 55
Дата проведения экзамена: 05.08.2021
183 16773349104 62
184 191-792-258 05 72
185 12489455995 46
186 151-291-892 60 80
187 168-631-009 76 44
188 159-187-265 07 88
189 15668281397 58
190 173-996-844 43 40
191 007-496-300 50 72
192 164-772-821 98 63
193 15307596164 67
194 127-229-470 57 61
195 J4PAKH6A7CBDL9 40
196 108-694-603-82 40
197 150-038-568 30 94
198 203-004-391 83 84
199 160-094-154 34 67
Дата проведения экзамена: 29.07.2021
200 195-001-439 46 88
201 161-682-038 61 92
202 17887519851 59
203 163-287-298 89 41
204 15926518800 41
205 194-723-320 85 52
206 161-698-771 05 71
207 158-954-757 36 50
208 000018945 72
209 190-497-204 87 52
Дата проведения экзамена: 27.07.2021
210 19324233056 80
211 163-241-633 40 60
212 000018823 40
213 172-172-938 68 72
214 157-155-037 61 52
215 141-213-699 21 41
216 188-380-115 96 80
217 193-692-196 16 44
218 000018061 71
219 153-159-324 53 61
220 140-587-230 50 54
221 185-442-731 87 80
222 96XDMCR5J19DJN 71
223 160-741-620 44 69
224 167-797-585 79 61
225 16906479912 42
226 000018797 40
227 149860734 11 80
228 156-730-136 62 80
229 158-936-883 39 40
230 169 886 612 52 42
231 159-774-767 43 50
232 191-073-803 61 79
233 177-194-174 00 54
234 15696971234 60
235 G8XBKSR8A19-NL 80
236 149-488-040 06 72
237 161-587-255 82 60
238 162-981-513 88 71
239 173-319-704 69 68
240 158-612-129 69 75
241 198-297-493 53 44
242 J4PAKH6A7C7XM7 52
243 14792965117 84
244 18921847009 59
245 000018090 80
246 154-432-584 58 51
247 164-342-371 54 60
248 158-795-915 44 41
249 159-072-503 72 55
250 162-106-80226 69
251 169-847-301 24 70
252 118-234-560 42 52
253 000018656 80
254 195-472-209 97 80
255 173-544-806 81 76
256 16175007145 71
257 17473659308 80
258 078-758-266 33 41
259 180-090-895 64 80
260 158-309-027 69 40
261 135-390-574 63 60
262 18932540297 68
263 123-267-371 39 61
264 17098327999 92
265 158-592-050 97 80
266 159-880-097 23 60
267 169-184-673 15 68
268 19216100741 80
269 000018581 71
270 J4PAKH6A7C7JK6 80
271 129-826-081 86 40
272 15923903686 72
273 162-17257452 51
274 158-237-549 91 84
275 000017803 80
276 154-936-651 98 60
277 170-281-443 43 61
278 15168228566 54
279 167-487-206 08 70
280 12276628662 84
281 160-171-007-08 92
282 14956473510 42
283 12166473747 0
284 14942731480 90
285 156-741-946 97 50
286 159-774-745 37 51
287 158-643-904 02 58
288 16949590640 53
289 167-346-767 06 80
290 16023398240 71
291 16173398984 40
292 000017154 74
293 137-531-692 68 40
294 157-723-775 00 63
295 099-757-883-71 52
296 160-387-979 92 41
297 150-417-809 38 80
298 180-534-026 43 79
299 15691892516 63
300 103-806-191 23 40
301 153-154-033 25 59
302 15880097800 50
303 159-072-532 77 92
304 156-705-71378 71
305 15912113242 40
306 195-616-409 00 89
307 157-031-443 39 40
308 169-529-025 03 82
309 156-568-65413 71
310 159-429-128 96 43
311 160-591-597 75 69