К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Обществознание

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 30.08.2021
1 156-730-599 89 86
2 162-901-036 40 72
3 047-175-948 84 88
Дата проведения экзамена: 26.08.2021
4 15089451781 95
5 198-364-601 18 79
6 158-994-950 55 45
7 194-800-129 72 95
8 125-968-897 23 81
9 151-272-969 58 84
10 203-300-421 74 86
11 149-473-300 83 89
12 13820586864 91
13 128-745-878 07 81
14 162-846-218 78 91
15 158-869-762 52 86
16 8AMNGS8LRTG6K4 81
Дата проведения экзамена: 25.08.2021
17 XD5PJTX9LSG75X 73
18 177-457-707 17 0
19 152-882-984 04 78
20 152-488-456 86 83
21 BMZB-SXKMS-748 84
22 000-000-000-00 0
23 15668281397 86
24 140-390-462 29 86
25 164-073-387 63 88
26 157-745-789 24 74
27 18115593265 93
28 158-767-338 26 0
29 153-195-974 85 0
30 96XDMCR5J1RZLJ 51
31 117-119-965 56 89
32 18188072496 -
33 19194729012 86
34 149-309-708 86 95
35 162-579-086 93 93
36 57ZKGC7LG0DG5R 82
37 15809243479 -
38 14346357969 0
39 141-501-127 96 93
40 200-328-325 96 89
41 172-172-874 69 88
42 165-817-054 86 0
43 57ZKGC7LG0DJZ7 0
44 132-676-479 76 79
45 195-600-170 68 88
46 PGPL8FNZM1-RXX 81
47 148-23920974 0
48 169-110-339 54 76
49 RNPL-0AZ516RBZ 0
Дата проведения экзамена: 17.08.2021
50 212-292-783 44 84
51 15916169188 94
52 062-630-498 50 95
53 113-326-101 94 98
54 126-948-410 86 93
55 15956833017 91
56 185-143-971 87 86
57 156-373-582 88 84
Дата проведения экзамена: 11.08.2021
58 150-518-304 28 0
Дата проведения экзамена: 10.08.2021
59 000016609 0
60 158-699-737 54 0
61 158-359-820 10 0
62 000017823 0
63 173-376-950 99 0
64 157-155-037 61 0
65 15955294816 0
66 000018061 0
67 169-262-676 06 0
68 153-159-324 53 0
69 16230392637 0
70 191-622-075 60 0
71 16773349104 83
72 16906479912 0
73 190-143-044 30 0
74 188-594-003 21 0
75 197-309-598 23 0
76 185-020-977 65 0
77 184-995-958 63 0
78 156-730-136 62 0
79 17953155909 0
80 156-731-060 63 0
81 160-535-918 58 0
82 191-792-258 05 87
83 12489455995 86
84 168-561-533 00 83
85 180-611-013-22 74
86 162-687-067 93 0
87 177-194-174 00 0
88 15696971234 0
89 161-786-867 11 0
90 161-737-380 73 95
91 16344591373 86
92 151-291-892 60 95
93 159-714-869 18 91
94 PGPL8FNZM1R759 0
95 159-114-965 82 98
96 168-631-009 76 0
97 198-717-386 41 0
98 149-185-213 80 0
99 159-187-265 07 93
100 000016286 0
101 000017418 0
102 156-757-041 94 87
103 14792965117 0
104 16081845568 0
105 173-996-844 43 75
106 164518704 77
107 000018090 0
108 150-218-324 14 93
109 6-KDXH-LJS6N8- 63
110 000016457 0
111 162-675-630-85 0
112 G8XBKSR8A15R58 0
113 000018757 0
114 169-559-010 11 0
115 172-823-564 79 0
116 K9PBKFX98S59G7 81
117 138-425-543 68 0
118 133-840-428 45 0
119 125-603-251 24 0
120 17374255282 64
121 156-810-195 69 0
122 AKXA9FMJRHRA4B 0
123 154-734-121 57 0
124 188-009-152- 79 81
125 16978857667 0
126 17359387312 86
127 166-828-632 13 0
128 15893687034 0
129 156-571-449 88 91
130 16175007145 0
131 137-531-694 70 0
132 000018765 0
133 189-179-155 29 0
134 K9PBKFX98S57DM 0
135 15926518800 86
136 57ZKGC7LG0L67J 0
137 157-488-029 05 88
138 190-381-864-82 0
139 128-897-031 07 91
140 158-113-677 66 91
141 169-847-313 28 0
142 000016928 0
143 180-090-895 64 0
144 18932540297 0
145 Отсутствует 0
146 160-925-205 51 0
147 000018759 0
148 071-853-232 61 0
149 149-483-098 04 0
150 169-184-673 15 0
151 19216100741 0
152 15202721210 0
153 159-534-861 08 82
154 148-436-507 81 0
155 171-015-044 08 92
156 16127998594 91
157 160-124-746 23 0
158 137-821-329 65 0
159 158-289-564 22 0
160 000017803 0
161 158-941-985 29 0
162 063-584-045 67 0
163 79LDGFX8NS--JP 0
164 NKPL6FN4P1G7AN 0
165 162-278-895 96 0
166 146-585-067 91 0
167 12276628662 0
168 15861423679 0
169 130-054-642-01 0
170 16232039530 0
171 000017855 0
172 171-105-158 18 0
173 18514697200 81
174 16340292646 0
175 164-772-821 98 86
176 152-717-597 77 0
177 000018945 84
178 158-643-904 02 0
179 160-869-00373 89
180 000016374 0
181 15307596164 93
182 175-474-309 92 80
183 158-440-581 80 0
184 15878754945 0
185 01313673404 0
186 127-229-470 57 85
187 159-291-025 81 86
188 14071059424 95
189 000018595 0
190 162-782-676 98 0
191 19298896765 0
192 123-529-624 47 0
193 158-477-050 00 83
194 172603362250 0
195 122-305-674 12 0
196 022-523-920 12 0
197 108-694-603-82 77
198 192-983-662 31 0
199 197-323-752 01 0
200 142-235-874 43 81
201 154-218-443 48 0
202 000017232 0
203 180-534-026 43 0
204 152-441-746-45 0
205 103-806-191 23 0
206 G8XBKSR8A19K55 86
207 19396398645 0
208 198-782-103 31 88
209 PGPL8FNZM1RGGR 0
210 160-472-479 58 0
211 158-591-522 03 0
212 57ZKGC7LG098M9 84
213 D8XBPSL-P05X88 63
214 143-282-978 70 0
215 027-628-428 66 88
216 12750404532 0
217 160-094-154 34 87
218 198-862-566 54 0
219 000018330 78
220 16168974508 0
221 000016215 0
222 169-184-697 23 0
223 M7RA5CZP-07-AD 0
224 BMZB-SXKMS5XXD 81
225 135-851-980 87 0
226 160-048-310 19 95
227 160-580-749 64 88
228 15773533594 98
229 15899893067 93
230 G8XBKSR8A15JLL 0
Дата проведения экзамена: 29.07.2021
231 132-145-744 25 85
232 188-680-712 28 82
233 198-297-493 53 86
234 000018766 76
235 152-707-695 73 78
236 203-106-929 08 89
237 17473659308 82
238 000017327 67
239 160-925-090 58 92
240 140-249-704 33 73
241 194-723-320 85 61
242 129-826-081 86 70
243 K9PBKFX98SGNL8 89
244 000018754 89
245 190-497-204 87 88
246 AKXA9FMJRHN8BA 82
247 195-503-916 92 97
Дата проведения экзамена: 28.07.2021
248 19324233056 84
249 13842441759 99
250 188-098-340 21 72
251 163-241-633 40 89
252 15604961470 56
253 151-151-151 49 92
254 160-860-475 65 77
255 165-025-811 48 89
256 195-001-439 46 91
257 000018645 84
258 165-584-601 96 81
259 161-946-061 74 76
260 16510605940 84
261 169-771-298 31 78
262 000018823 80
263 148-969-791 55 89
264 000017794 81
265 167-874-912 34 77
266 014-179-190 33 95
267 104-550-889 40 92
268 172-172-938 68 92
269 16301283525 91
270 141-213-699 21 79
271 000016999 75
272 PGPL8FNZM1R96M 81
273 188-380-115 96 89
274 152-732-639 60 75
275 4MG8NS69DCKXPN 78
276 150-320-697 19 88
277 163-963-430 91 84
278 17039916482 91
279 000018950 78
280 158-742-051 85 86
281 J4PAKH6A7CD6Z7 75
282 140-587-230 50 86
283 15831695492 92
284 104-550-626-19 95
285 16039358870 84
286 185-442-731 87 77
287 160-741-620 44 92
288 17087883311 96
289 155-214-322 31 84
290 79LDGFX8NSN6-6 89
291 161-682-038 61 89
292 149-224-146 58 89
293 16322885671 91
294 18207733973 92
295 169-528-874 32 90
296 000018797 72
297 149860734 11 88
298 151-837-646 78 84
299 173-901-050 53 75
300 189-158-727 29 83
301 158-936-883 39 78
302 160-472-438 49 83
303 144-195-925 75 97
304 15997221520 83
305 169 886 612 52 88
306 163-415-427 49 89
307 064-323-874 57 85
308 159-774-767 43 81
309 191-073-803 61 95
310 18038383476 84
311 173-302-117 23 83
312 18589050721 75
313 160-580-332 43 95
314 163-560-332 54 86
315 193-657-077 10 92
316 178-581-373 19 98
317 160-301-859 21 73
318 000016735 77
319 157-723-826 95 64
320 165-295-197 96 77
321 146-691-288 97 97
322 17082241347 84
323 000016282 75
324 149-488-040 06 77
325 161-587-255 82 76
326 161-806-545 63 75
327 162-981-513 88 92
328 173-319-704 69 73
329 000018747 79
330 152-625-295 57 87
331 17887519851 88
332 195-937-931 45 95
333 000018361 95
334 157-693-567 23 88
335 19683989365 69
336 158-612-129 69 81
337 156-810-193 67 78
338 J4PAKH6A7C7XM7 79
339 162-307-139 34 88
340 16146996294 82
341 19580586927 77
342 18921847009 88
343 156-817-070 85 84
344 192-581-241 83 90
345 170-156-910 48 86
346 154-432-584 58 89
347 164-342-371 54 84
348 000018469 81
349 158-795-915 44 88
350 188-530-306 88 82
351 16541577883 94
352 147-339-670 90 83
353 190-797-756 31 80
354 184-560-682 96 75
355 19411220437 70
356 161-281-436 43 75
357 158-951-063 01 92
358 162-155-733 51 86
359 161-739-157 76 89
360 168-642-156 95 97
361 137-586-871 13 87
362 123-011-735 87 91
363 166-322-764 71 92
364 156-322-314 41 87
365 162-106-80226 95
366 107-454-979-72 77
367 162-657-142 72 74
368 059-261-923-82 90
369 130-088-705 30 94
370 169-847-301 24 95
371 150-058-446 31 83
372 159-906-098 14 88
373 171-060-527 27 83
374 163-287-298 89 91
375 118-234-560 42 89
376 000018656 86
377 159-387-172 15 79
378 195-472-209 97 81
379 8AMNGS8LRT85XK 91
380 18053892686 91
381 170-306-992 53 81
382 19793565348 84
383 161-357-178 59 86
384 166-483-434 96 90
385 15859145408 50
386 078-758-266 33 78
387 96XDMCR5J1JKNN 50
388 19457480416 77
389 13146041815 86
390 154-039-059 46 90
391 169-875-426 43 91
392 188-484-226 23 88
393 169-936-738 46 84
394 063-244-952 55 77
395 15849508311 72
396 156-893-658 30 84
397 57ZKGC7LG0LLXJ 92
398 160-472-668 61 84
399 156-807-811 93 92
400 161-833-688 80 81
401 190-855-750 03 86
402 114-107-802 04 98
403 170-156-880 59 98
404 189-914-486 43 78
405 158-309-027 69 75
406 198-458-878 62 89
407 130-528-218 20 73
408 135-390-574 63 88
409 123-267-371 39 91
410 17098327999 83
411 158-592-050 97 89
412 15680227167 67
413 077-973-350-23 59
414 012-366-086-15 97
415 178-672-217 13 73
416 159-880-097 23 81
417 160-658-170 66 78
418 191-873-672 15 80
419 15732565275 84
420 000018581 87
421 175-758-190 18 84
422 161-698-771 05 86
423 106-924-982 75 82
424 164-503-817 59 85
425 152-71573763 84
426 158-954-757 36 86
427 J4PAKH6A7C7JK6 92
428 167-765-611 17 91
429 165-255-793 90 80
430 189-658-914 60 80
431 190-289-900 95 84
432 159-072-436 78 86
433 140-032-979 13 86
434 136-875-498 14 95
435 181-036-767 58 62
436 071-046-473-35 74
437 155-716-005 59 83
438 15923903686 86
439 162-17257452 84
440 16854767627 75
441 16247037557 86
442 162-766-744 99 91
443 158-237-549 91 86
444 16057920063 92
445 154-936-651 98 92
446 137-602-001 26 88
447 000017207 81
448 159-906-093 09 84
449 167-656-549 21 86
450 170-281-443 43 88
451 15168228566 85
452 167-487-206 08 95
453 161-804-856 67 94
454 168-571-255 01 84
455 165-956-05205 81
456 185-377-197 15 92
457 169-529-399 30 84
458 136-570-143 53 83
459 19338106479 79
460 122-187-734 43 89
461 160-171-007-08 88
462 631204131552 95
463 14956473510 84
464 030-025-544 81 78
465 190-724-837 85 74
466 158-983-442 31 78
467 165-934-308-93 81
468 171-644-366 70 95
469 000017118 84
470 14942731480 95
471 000018259 69
472 153-146-657 54 86
473 171-955-446 96 90
474 156-741-946 97 83
475 15493941600 54
476 199-031-649 97 67
477 000017355 80
478 174-567-433 00 98
479 16282319263 97
480 000017829 78
481 02816782063 94
482 190-426-737 72 98
483 169-788-593 68 91
484 16949590640 88
485 16196942705 89
486 181-223-517 37 85
487 167-346-767 06 81
488 132-156-843 36 86
489 197-896-438 71 92
490 15872007676 83
491 17087622081 86
492 16023398240 83
493 16173398984 83
494 180-921-170 57 75
495 169-184-694-20 78
496 151-233-434 16 99
497 169-390-563 11 63
498 164028558059 85
499 000017154 81
500 137-531-692 68 67
501 167-347-206 83 81
502 157-723-775 00 84
503 156-484-079 93 84
504 19564236605 44
505 118-194-548 70 98
506 15719335685 91
507 01054994634 78
508 160-445-504 39 86
509 099-757-883-71 86
510 156-585-316 97 88
511 79LDGFX8NSM7NM 82
512 139-757-129 05 96
513 176-452-711 87 77
514 160-387-979 92 88
515 15876714620 86
516 16833810383 88
517 000016348 70
518 000017656 84
519 150-417-809 38 79
520 14705271045 91
521 163-109-417 40 90
522 158-796-002 16 84
523 158-906-158 02 91
524 203-004-391 83 91
525 151-036-859 37 88
526 119-637-235-75 98
527 15691892516 84
528 153-154-033 25 84
529 15880097800 79
530 000018019 88
531 158-113-681 62 92
532 103-358-965 48 95
533 169-866-874 62 88
534 203-629-769 62 84
535 098-314-794 08 96
536 159-072-532 77 83
537 159-115-008 50 97
538 162-667-151 78 86
539 160-924-794 79 100
540 170-157-138 40 83
541 18029414056 100
542 170-253-147 31 95
543 RNPL-0AZ51XBN6 100
544 138-060-753 52 94
545 156-810-053 56 78
546 16785873137 88
547 173-520-079 48 74
548 16199650505 92
549 199-323-464 10 0
550 128-346-728 75 97
551 118-279-916 90 84
552 156-705-71378 88
553 15912113242 83
554 156-743-671 97 81
555 11359150132 64
556 158-440-562 77 98
557 163-287-309 75 85
558 195-616-409 00 81
559 159-660-848 16 88
560 169-529-025 03 73
561 156-568-65413 89
562 157-113-599 62 73
563 158-702-547 84 69
564 159-429-128 96 76
565 154-629-071 73 99
566 193-401-422 47 73
567 15681704281 92
568 194-021-562 51 76
569 118-475-708 80 95
570 067-651-849 01 83
571 16475057787 77
572 158-733-438 99 76
573 159-118-996 04 84
574 164-229-855 81 81
575 190-825-128 73 94
576 165-200-450 25 95
577 099-882-858-71 83
Дата проведения экзамена: 07.07.2021
578 J4PAKH6A7CBDL9 72