К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Профессиональное испытание (плавание, гимнастика, легкая атлетика)

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 30.08.2021
1 19364944618 30
2 162-807-466 76 30
Дата проведения экзамена: 26.08.2021
3 177-457-707 17 30
4 16773349104 30
5 185-020-977 65 0
6 160-472-438 49 0
7 19095445299 0
8 199-565-182 43 0
9 151-336-623 37 0
10 203-063-007 88 0
11 181-019-46650 0
12 18115593265 46
13 165-538-358 74 0
14 18722537086 0
15 125-603-251 24 0
16 156-571-449 88 30
17 158-767-338 26 0
18 57ZKGC7LG0L67J 0
19 96XDMCR5J1JKNN 30
20 197-109-472 99 0
21 G8XBKSR8A14BBK 0
22 16084680981 30
23 000017411 0
24 164-397-297 05 30
25 000018581 0
26 57ZKGC7LG0DG5R 30
27 189-658-914 60 72
28 160-124-746 23 30
29 155-716-005 59 0
30 158-941-985 29 0
31 206-013-047 92 0
32 158-951-273 09 0
33 152-454-394 58 30
34 19564236605 60
35 195-600-170 68 43
36 169-886-745 64 0
37 203-004-391 83 30
38 164-735-118 74 30
39 169-110-339 54 30
40 19396398645 0
41 PGPL8FNZM1RPDK 0
42 000016215 0
43 178-725-853 28 0
44 174-141-097 47 0
45 15277842693 0
Дата проведения экзамена: 19.08.2021
46 179-414-945 11 50
47 169-456-880 31 50
Дата проведения экзамена: 03.08.2021
48 000017345 30
49 174-140-981 62 30
50 16557930202 0
51 200-384-324 08 0
52 16301283525 30
53 170-280-303 28 30
54 15955294816 0
55 201-279-418 29 0
56 4MG8NS69DCKXPN 30
57 174-137-105 49 0
58 16230392637 0
59 184-995-958 63 0
60 17449406695 30
61 18589050721 30
62 193-657-077 10 30
63 17974494241 0
64 194-677-319 26 0
65 165-212-763 52 0
66 162-600-362 29 0
67 000016735 30
68 176-430-218 61 30
69 18089635310 30
70 176-050-800 55 30
71 198-717-386 41 0
72 202-602-347 00 44
73 17887519851 30
74 195-937-931 45 30
75 000018361 0
76 BMZB-SXKMS-748 30
77 18167505080 0
78 156-757-041 94 30
79 16713268573 0
80 164-235-542 56 0
81 191-621-330 52 0
82 170-480-363 52 0
83 158-075-218 75 0
84 171-314-820 38 0
85 166-322-764 71 30
86 169-559-010 11 0
87 172-823-564 79 0
88 K9PBKFX98S59G7 30
89 138-425-543 68 0
90 170-501-064 14 0
91 159-290-986 16 30
92 168-410-860 77 30
93 168-410-806 71 0
94 163-287-298 89 30
95 17359387312 30
96 198-783-993 77 0
97 G8XBKSR8A14ZLZ 30
98 15859145408 30
99 157-488-029 05 30
100 162-081-863 53 0
101 203-722-169 22 0
102 202-064-423 97 30
103 149-088-754 09 0
104 153-931-341 60 30
105 196-033-796 94 0
106 161-681-926 80 30
107 000017262 0
108 000016928 0
109 193-457-848 17 30
110 Отсутствует 0
111 187-906-096 22 30
112 077-973-350-23 0
113 205-058-708 38 30
114 161-698-771 05 30
115 162-479-239 86 0
116 158-954-757 36 30
117 165-255-793 90 30
118 159-534-861 08 30
119 172-140-953 44 0
120 159-194-508 00 0
121 15937070691 0
122 159-331-363 72 0
123 167-656-549 21 30
124 195-653-490 17 30
125 198-342-453 06 30
126 14262008521 30
127 15861423679 30
128 171-060-206-13 0
129 199-031-649 97 30
130 175-474-309 92 30
131 180-921-170 57 30
132 169-184-694-20 30
133 158-440-581 80 0
134 17028136546 0
135 164028558059 30
136 203-722-175 20 0
137 AKXA9FMJRHN8BA 30
138 000018595 0
139 162-782-676 98 37
140 169-18495320 0
141 195-754-191 19 0
142 172603362250 0
143 169-665-307 20 0
144 167-749-176 25 0
145 195-599-810 51 30
146 162-826-692 90 0
147 158-591-679 23 0
148 20064887952 0
149 000017046 0
150 G8XBKSR8A19K55 30
151 162-667-151 78 0
152 143-282-978 70 0
153 187-906-113 06 30
154 RNPL-0AZ516RBZ 30
155 198-862-566 54 0
156 159-959-151 39 0
157 16168974508 0
158 16475057787 30
159 187-380-682 14 0
160 169-075-673 08 0
Дата проведения экзамена: 27.07.2021
161 165-025-811 48 47
162 143-494-685 85 30
163 19005825356 80
164 204-464-573 47 60
165 169-886-422 48 55
166 161-941-954 82 68
167 000017327 30
168 210-355-786 31 30
169 168-952-208 12 67
170 200-328-325 96 30
171 16207978987 37
172 161-804-856 67 74
173 203-442-055 05 33
174 137-464-231 64 30
175 000016348 30
176 193-853-876 29 36
177 169-847-417 35 46
178 158-836-905 22 30
179 195-503-916 92 78
180 168-611-615 82 44
Дата проведения экзамена: 22.07.2021
181 169-771-199 29 100
182 171-071-321 24 30
Дата проведения экзамена: 21.07.2021
183 158-591-563 12 74
184 169-975-989 79 70
185 104-550-889 40 76
186 160-220-387 10 86
187 104-550-626-19 66
188 169-976-021 36 33
189 206-092-399 48 40
190 202-471-857 35 37
191 192-305-959 78 30
192 170-030-655 12 72
193 173-593-550 97 43
194 197-952-763 51 76
195 16174582881 80
196 131-460-395 25 71
197 170-281-375 48 67
198 152-790-883 92 30
199 174-141-011 25 71
200 200-197-866 38 36
201 190-011-246 09 74
202 194-475-426 08 63
203 162-490-984 86 30
204 194-177-140 88 31
205 172-375-778-94 41
206 191-840-471 82 73
207 188-265-536 16 44
208 170-157-048 39 74
209 16227782881 41
210 204-126-680 19 46
211 162-155-733 51 42
212 156-322-314 41 60
213 8AMNGS8LRTG754 76
214 00017373 30
215 168-854-810 26 36
216 179-714-674 25 72
217 211-086-959 42 71
218 162-826-965 96 67
219 171-060-527 27 0
220 161-681-910 72 76
221 164-775-639 13 60
222 162-490-869 84 40
223 166-483-434 96 74
224 189-593-625 48 33
225 16854749625 53
226 168-547-501 05 33
227 000018086 52
228 169-390-719 13 74
229 169-875-426 43 76
230 188-484-226 23 43
231 169-847-275 39 0
232 15985925439 30
233 15869675241 50
234 152-71573763 62
235 168-041-351 56 81
236 K9PBKFX98SG4AM 90
237 19317429284 61
238 165-563-005 68 79
239 162-766-744 99 63
240 063-584-045 67 30
241 189-718-252 31 30
242 000016983 0
243 631204131552 50
244 169-976-026 41 73
245 15952910595 36
246 170-616-431 48 67
247 176-384-403 95 70
248 19602613469 30
249 000018259 30
250 171-955-446 96 33
251 192-894-489 39 80
252 000016589 72
253 160-301-519 04 40
254 159-733-934 16 33
255 209-022-041 07 85
256 170-211-946 26 81
257 159-529-071 01 47
258 159-461-172 88 30
259 169-390-563 11 60
260 18788548965 33
261 169-976-028 43 86
262 173-302-097 36 70
263 197-728-815 43 43
264 158-669-168 28 79
265 169-066-919 10 51
266 196-178-945 34 81
267 207-861-524 71 72
268 176-509-474 01 36
269 181-120-032 03 74
270 167-786-901 38 71
271 162-360-923 52 72
272 206-177-502 45 64
273 166-828-688 29 30
274 169-975-879 74 30
275 169-701-357 91 60
276 159-857-571 41 60
277 18195392303 43
278 164-229-855 81 30