К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Специализация (избранный вид спорта)

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 26.08.2021
1 177-457-707 17 30
2 165-025-811 48 0
3 16773349104 30
4 185-020-977 65 0
5 160-472-438 49 0
6 19095445299 0
7 152-790-883 92 0
8 200-197-866 38 30
9 202-602-347 00 0
10 BMZB-SXKMS-748 0
11 162-155-733 51 0
12 125-603-251 24 0
13 G8XBKSR8A14ZLZ 0
14 96XDMCR5J1JKNN 30
15 G8XBKSR8A14BBK 0
16 205-058-708 38 0
17 57ZKGC7LG0DG5R 0
18 189-658-914 60 40
19 160-124-746 23 30
20 155-716-005 59 0
21 158-941-985 29 30
22 198-342-453 06 0
23 19564236605 40
24 195-600-170 68 30
25 G8XBKSR8A19K55 30
26 178-725-853 28 0
27 174-141-097 47 0
Дата проведения экзамена: 19.08.2021
28 167-656-549 21 45
29 180-921-170 57 60
Дата проведения экзамена: 03.08.2021
30 174-378-553 04 0
31 16557930202 0
32 160-220-387 10 0
33 4MG8NS69DCKXPN 0
34 169-976-021 36 0
35 184-995-958 63 0
36 18589050721 0
37 165-212-763 52 0
38 162-600-362 29 0
39 162-490-984 86 0
40 198-717-386 41 0
41 17887519851 0
42 195-937-931 45 0
43 18167505080 0
44 203-063-007 88 0
45 164-235-542 56 0
46 171-314-820 38 0
47 166-322-764 71 0
48 165-538-358 74 0
49 8AMNGS8LRTG754 0
50 172-823-564 79 0
51 K9PBKFX98S59G7 0
52 138-425-543 68 0
53 170-501-064 14 0
54 159-290-986 16 30
55 162-826-965 96 0
56 204-464-573 47 0
57 163-287-298 89 0
58 17359387312 0
59 162-490-869 84 0
60 15859145408 0
61 162-081-863 53 0
62 149-088-754 09 0
63 188-484-226 23 0
64 196-033-796 94 0
65 000017262 0
66 161-698-771 05 0
67 158-954-757 36 0
68 165-255-793 90 0
69 172-140-953 44 0
70 15861423679 0
71 171-060-206-13 0
72 199-031-649 97 0
73 209-022-041 07 0
74 169-184-694-20 0
75 18788548965 0
76 17028136546 0
77 164028558059 0
78 162-782-676 98 0
79 169-18495320 0
80 195-754-191 19 0
81 197-728-815 43 0
82 000016348 0
83 162-826-692 90 0
84 176-509-474 01 0
85 167-786-901 38 0
86 RNPL-0AZ516RBZ 0
87 16475057787 0
88 164-229-855 81 0
89 187-380-682 14 0
90 15277842693 0
Дата проведения экзамена: 27.07.2021
91 143-494-685 85 30
92 173-593-550 97 30
93 19005825356 83
94 000017327 30
95 210-355-786 31 30
96 200-328-325 96 77
97 16207978987 30
98 161-804-856 67 75
99 137-464-231 64 30
100 195-503-916 92 85
Дата проведения экзамена: 23.07.2021
101 169-771-199 29 100
Дата проведения экзамена: 22.07.2021
102 169-975-989 79 45
103 16301283525 30
104 170-280-303 28 40
105 170-030-655 12 60
106 197-952-763 51 83
107 16174582881 80
108 174-141-011 25 90
109 190-011-246 09 30
110 194-475-426 08 90
111 194-177-140 88 60
112 191-840-471 82 30
113 170-157-048 39 83
114 16227782881 30
115 204-126-680 19 72
116 168-854-810 26 30
117 211-086-959 42 90
118 161-681-910 72 30
119 16854749625 45
120 169-390-719 13 72
121 152-71573763 72
122 K9PBKFX98SG4AM 90
123 165-563-005 68 83
124 168-952-208 12 90
125 631204131552 72
126 169-976-026 41 60
127 176-384-403 95 80
128 171-955-446 96 30
129 192-894-489 39 72
130 000016589 83
131 169-976-028 43 80
132 158-669-168 28 83
133 203-004-391 83 80
134 169-066-919 10 90
135 207-861-524 71 70
136 187-906-113 06 72
137 158-836-905 22 30
138 181-120-032 03 72
139 162-360-923 52 83
140 206-177-502 45 40
141 168-611-615 82 100
142 169-975-879 74 30
143 18195392303 30
144 169-075-673 08 0
Дата проведения экзамена: отсутствует
145 169-456-880 31 0