Результаты олимпиады по иностранным языкам, проходившей 06.04.2025 в СГСПУ
№ | Регистрационный номер | Результат | Призовое место |
1 | Н – 2 | 73 | 1 место |
2 | А – 15 | 92 | 1 место |
3 | А – 81 | 92 | 1 место |
4 | А – 38 | 89 | 2 место |
5 | А – 16 | 87 | 2 место |
6 | А – 31 | 84 | 2 место |
7 | А – 21 | 80 | 3 место |
8 | А – 26 | 80 | 3 место |
9 | А – 60 | 79 | 3 место |
10 | А – 69 | 78 | 3 место |
11 | Ф – 18 | 60 | 3 место |
12 | А – 29 | 76 | |
13 | А – 53 | 76 | |
14 | А – 54 | 76 | |
15 | А – 37 | 75 | |
16 | А – 36 | 73 | |
17 | А – 44 | 73 | |
18 | А – 11 | 71 | |
19 | А – 47 | 71 | |
20 | А – 75 | 71 | |
21 | А – 3 | 68 | |
22 | А – 25 | 66 | |
23 | А – 19 | 65 | |
24 | А – 23 | 65 | |
25 | А – 20 | 64 | |
26 | А – 55 | 64 | |
27 | А – 1 | 63 | |
28 | А – 33 | 63 | |
29 | А – 4 | 61 | |
30 | А – 28 | 61 | |
31 | А – 42 | 58 | |
32 | А – 35 | 53 | |
33 | А – 57 | 53 | |
34 | А – 14 | 52 | |
35 | А – 73 | 51 | |
36 | А – 80 | 50 | |
37 | А – 8 | 48 | |
38 | А – 79 | 45 | |
39 | А – 30 | 44 | |
40 | А – 41 | 43 | |
41 | А – 65 | 43 | |
42 | А – 49 | 40 | |
43 | А – 62 | 39 | |
44 | А – 50 | 38 | |
45 | А – 59 | 37 | |
46 | А – 64 | 37 | |
47 | А – 45 | 35 | |
48 | А – 71 | 35 | |
49 | А – 84 | 35 | |
50 | А – 18 | 34 | |
51 | А – 68 | 31 | |
52 | А – 76 | 31 | |
53 | А – 56 | 30 | |
54 | А – 82 | 29 | |
55 | А – 6 | 28 | |
56 | А – 43 | 27 | |
57 | А – 61 | 27 | |
58 | А – 34 | 26 | |
59 | А – 27 | 25 | |
60 | А – 74 | 25 | |
61 | А – 72 | 24 | |
62 | А – 78 | 16 | |
63 | А – 40 | 15 | |
64 | А – 58 | 10 | |
65 | Ф – 3 | 46 | |
66 | Ф – 10 | 46 | |
67 | Ф – 14 | 45 | |
68 | Ф – 15 | 41 | |
69 | Ф – 7 | 39 | |
70 | Ф – 13 | 36 | |
71 | Ф – 5 | 33 | |
72 | Ф – 9 | 33 | |
73 | Ф – 8 | 28 | |
74 | Ф – 16 | 27 |
Результаты олимпиады по истории, проходившей 06.04.2025 в СГСПУ
№ | Регистрационный номер | Результат | Призовое место |
1 | И – 2 | 81 | I место |
2 | И – 10 | 80 | I место |
3 | И – 20 | 74 | II место |
4 | И -22 | 69 | II место |
5 | И – 21 | 66 | III место |
6 | К – 37 | 66 | III место |
7 | К – 38 | 65 | III место |
8 | И – 6 | 60 | |
9 | И – 25 | 60 | |
10 | И – 26 | 58 | |
11 | И – 28 | 54 | |
12 | И – 24 | 52 | |
13 | И – 11 | 50 | |
14 | И – 14 | 49 | |
15 | И – 16 | 45 | |
16 | И – 12 | 43 | |
17 | И – 7 | 41 | |
18 | К – 41 | 40 | |
19 | И – 33 | 38 | |
20 | И – 17 | 37 | |
21 | И – 5 | 36 | |
22 | И – 1 | 35 | |
23 | И – 19 | 35 | |
24 | К – 39 | 34 | |
25 | И – 34 | 30 | |
26 | И – 9 | 19 | |
27 | И – 13 | 19 | |
28 | К – 29 | 6 | |
29 | К – 8 | 5 | |
30 | К – 27 | 0 |
Результаты олимпиады по литературе, проходившей 06.04.2025 в СГСПУ
№ | Регистрационный номер | Результат | Призовое место |
1 | 45КЛ | 85 | 1 место |
2 | 25Л | 80 | 2 место |
3 | 38Л | 80 | 2 место |
4 | 48КЛ | 74 | 3 место |
5 | 15Л | 74 | 3 место |
6 | 29Л | 74 | 3 место |
7 | 24Л | 72 | |
8 | 31Л | 70 | |
9 | 32Л | 70 | |
10 | 33Л | 70 | |
11 | 10 Л | 68 | |
12 | 4Л | 66 | |
13 | 37Л | 66 | |
14 | 20КЛ | 64 | |
15 | 21Л | 64 | |
16 | 9Л | 64 | |
17 | 14Л | 63 | |
18 | 2Л | 62 | |
19 | 40КЛ | 61 | |
20 | 47КЛ | 60 | |
21 | 22Л | 58 | |
22 | 31КЛ | 54 | |
23 | 35Л | 54 | |
24 | 36Л | 51 | |
25 | 44КЛ | 50 | |
26 | 46КЛ | 48 | |
27 | 11Л | 46 | |
28 | 2КЛ | 42 | |
29 | 19Л | 42 | |
30 | 6КЛ | 40 | |
31 | 5Л | 40 |
Результаты олимпиады по математике, проходившей 06.04.2025 в СГСПУ
№ | Регистрационный номер | Результат | Призовое место |
1 | 37 | 39 | 3 место |
2 | 34 | 32 | |
3 | 30 | 28 | |
4 | 22 | 23 | |
5 | 3 | 20 | |
6 | 6 | 18 | |
7 | 4 | 13 | |
8 | 31 | 11 | |
9 | 33 | 11 | |
10 | 8 | 11 | |
11 | 17 | 7 | |
12 | 36 | 7 | |
13 | 29 | 7 | |
14 | 2 | 7 | |
15 | 28 | 7 | |
16 | 24 | 0 | |
17 | 1 | 0 | |
18 | 21 | 0 | |
19 | 32 | 0 | |
20 | 26 | 0 | |
21 | 20 | 0 | |
22 | 5 | 0 | |
23 | 25 | 0 | |
24 | 19 | 0 | |
25 | 23 | 0 | |
26 | 27 | 0 | |
27 | 18 | 0 | |
28 | 7 | 0 | |
29 | 14 | 0 | |
30 | 38 | 0 | |
31 | 15 | 0 | |
32 | 10 | 0 | |
33 | 13 | 0 | |
34 | 35 | 0 | |
35 | 11 | 0 | |
36 | 12 | 0 | |
37 | 16 | 0 | |
38 | 9 | 0 | |
39 | 40 | 0 |