Подведены итоги первого тура Олимпиады СГСПУ по биологии, математике и физике.
Результаты 1 тура олимпиады по биологии, проходившей в СГСПУ 31.03.2024.
№ | Логин | Результат | Вышли во 2 тур |
1 | e000137 | 91,13 | 2 тур |
2 | e000061 | 87,13 | 2 тур |
3 | e000166 | 83,13 | 2 тур |
4 | e000171 | 80,33 | 2 тур |
5 | e000192 | 79,40 | 2 тур |
6 | e000072 | 78,60 | 2 тур |
7 | e000139 | 78,57 | 2 тур |
8 | e000167 | 77,97 | 2 тур |
9 | e000168 | 74,40 | 2 тур |
10 | e000185 | 73,40 | 2 тур |
11 | e000174 | 71,40 | 2 тур |
12 | e000116 | 71,33 | 2 тур |
13 | e000087 | 69,90 | |
14 | e000060 | 67,77 | |
15 | e000119 | 67,37 | |
16 | e000120 | 66,03 | |
17 | e000176 | 61,33 | |
18 | e000191 | 59,87 | |
19 | e000079 | 59,67 | |
20 | e000183 | 58,27 | |
21 | e000190 | 53,80 | |
22 | e000104 | 51,47 | |
23 | e000165 | 39,93 | |
24 | e000156 | 37,33 | |
25 | e000162 | 12,73 |
Результаты 1 тура олимпиады по математике, проходившей в СГСПУ 31.03.2024
№ | Логин | Результат | Вышли во 2 тур |
1 | e000659 | 100,00 | 2 тур |
2 | e000618 | 88,00 | 2 тур |
3 | e000692 | 76,00 | 2 тур |
4 | e000672 | 68,00 | 2 тур |
5 | e000610 | 68,00 | 2 тур |
6 | e000691 | 60,00 | 2 тур |
7 | e000647 | 56,00 | 2 тур |
8 | e000626 | 52,00 | 2 тур |
9 | e000721 | 44,00 | |
10 | e000668 | 36,00 | |
11 | e000689 | 36,00 | |
12 | e000673 | 36,00 | |
13 | e000701 | 32,00 | |
14 | e000655 | 32,00 | |
15 | e000670 | 32,00 | |
16 | e000642 | 24,00 | |
17 | e000725 | 24,00 | |
18 | e000718 | 20,00 | |
19 | e000735 | 20,00 | |
20 | e000625 | 12,00 | |
21 | e000651 | 0,00 | |
22 | e000669 | 0,00 | |
23 | e000694 | 0,00 | |
24 | e000731 | 0,00 | |
25 | e000622 | 0,00 | |
26 | e000620 | 0,00 | |
27 | e000645 | 0,00 |
Результаты 1 тура олимпиады по физике, проходившей в СГСПУ 31.03.2024
№ | Логин | Результат | Вышли во 2 тур |
1 | e001176 | 95,00 | 2 тур |
2 | e001159 | 85,00 | 2 тур |
3 | e001183 | 80,00 | 2 тур |
4 | e001177 | 75,00 | 2 тур |
5 | e001186 | 75,00 | 2 тур |
6 | e001170 | 70,00 | |
7 | e001175 | 65,00 | |
8 | e001161 | 65,00 | |
9 | e001168 | 55,00 | |
10 | e001172 | 50,00 |
Второй (заключительный) тур интеллектуального первенства по этим предметам состоится 14 апреля 2024.
Начало в 10:00.
Напомним, победители и призеры данной Олимпиады при поступлении в СГСПУ в 2024 году на обучение по программам бакалавриата и специалитета получат дополнительно по 10 баллов за индивидуальные достижения.