К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Самарский государственный социально-педагогический университет"

Информация о результатах приема

Дата публикации информации: 06 ноября 2025 г.

Документы о рeзультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям:

Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Уровень образования Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей Форма обучения Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об оказании платных образовательных услуг иных средств
1 44.03.01 Высшее образование - бакалавриат Физическая культура Очная 30 0 0 25 0 169.16
2 44.03.01 Высшее образование - бакалавриат Физическая культура Заочная 25 0 0 15 0 176.65
2 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Биология и Химия Очная 40 0 0 50 0 184.3
3 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Биология и География Заочная 26 0 0 13 0 236.18
4 44.03.04 Высшее образование - бакалавриат Экономика и управление Очная 25 0 0 4 0 217.72
5 44.03.03 Высшее образование - бакалавриат Дошкольная дефектология Заочная 20 0 0 30 0 233.12
6 44.03.03 Высшее образование - бакалавриат Логопедия Очная 20 0 0 19 0 206.82
7 44.03.03 Высшее образование - бакалавриат Логопедия Очно-заочная 25 0 0 0 0 247
7 44.03.03 Высшее образование - бакалавриат Логопедия Заочная 0 0 0 30 0 229.93
7 44.03.02 Высшее образование - бакалавриат Психология образования Очная 20 0 0 8 0 202.18
8 44.03.02 Высшее образование - бакалавриат Психология и социальная педагогика Очно-заочная 25 0 0 30 0 214.75
9 44.03.01 Высшее образование - бакалавриат Информатика Очная 20 0 0 1 0 217.38
10 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Экономика и Иностранный язык (английский) Очная 20 0 0 3 0 208.22
11 44.03.01 Высшее образование - бакалавриат Изобразительное искусство Очная 15 0 0 1 0 300.25
12 44.03.01 Высшее образование - бакалавриат Музыкальное образование Очная 15 0 0 37 0 187.08
13 44.03.01 Высшее образование - бакалавриат Музыкальное образование Заочная 15 0 0 7 0 207.22
13 42.03.02 Высшее образование - бакалавриат Конвергентная журналистика Очная 9 0 0 13 0 207
14 42.03.02 Высшее образование - бакалавриат Конвергентная журналистика Заочная 10 0 0 25 0 198.66
14 42.03.01/44.03.01 Высшее образование - бакалавриат Цифровые коммуникации и педагогический дизайн Заочная 0 0 0 0 0 0.00
15 41.03.01 Высшее образование - бакалавриат Регионы Европы Очная 0 0 0 0 0 0.00
16 39.03.03 Высшее образование - бакалавриат Работа с молодежью в образовательных и культурно-досуговых организациях Очная 0 0 0 0 0 0.00
17 38.03.01 Высшее образование - бакалавриат Финансовый менеджмент Очно-заочная 0 0 0 26 0 196.46
18 37.03.01 Высшее образование - бакалавриат Социальная психология Очно-заочная 3 0 0 20 0 209.65
19 45.03.02 Высшее образование - бакалавриат Перевод и переводоведение Очная 2 0 0 10 0 183.58
20 52.03.01 Высшее образование - бакалавриат Педагогика хореографии Заочная 0 0 0 10 0 241.7
21 49.03.02 Высшее образование - бакалавриат Адаптивное физическое воспитание Заочная 0 0 0 0 0 0.00
22 49.03.01 Высшее образование - бакалавриат Спортивная тренировка в избранном виде спорта Очная 28 0 0 2 0 250.7
23 49.03.01 Высшее образование - бакалавриат Спортивная тренировка в избранном виде спорта Заочная 25 0 0 12 0 251.21
23 05.03.06 Высшее образование - бакалавриат Управление природопользованием и экологическая экспертиза Заочная 0 0 0 0 0 0.00
24 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Начальное образование и Педагогика дополнительного образования Заочная 25 0 0 11 0 206.28
25 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Начальное образование и Информатика Очная 20 0 0 3 0 203.43
26 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Дошкольное образование и Начальное образование Очная 25 0 0 7 0 208.56
27 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Дошкольное образование и Начальное образование Заочная 25 0 0 10 0 209.43
27 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Математика и Физика Очная 40 0 0 0 0 194.12
28 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Математика и Физика Заочная 26 0 0 7 0 227.73
28 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Русский язык и Литература Очная 44 0 0 10 0 203.85
29 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Русский язык и Литература Заочная 25 0 0 16 0 171.71
29 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат История и Обществознание Очная 44 0 0 8 0 197.44
30 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат История и Обществознание Заочная 25 0 0 7 0 195.59
30 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Иностранный язык (первый) и Иностранный язык (второй) Очная 40 0 0 11 0 211.31
31 44.04.01 Высшее образование - магистратура Музыкальное искусство и образование Очная 0 0 0 8 0 92.75
32 44.04.01 Высшее образование - магистратура Образование в области физической культуры Очная 20 0 0 4 0 93.67
33 44.04.01 Высшее образование - магистратура Образование в области физической культуры Заочная 18 0 0 3 0 87.67
33 37.04.01 Высшее образование - магистратура Социальная психология Очно-заочная 0 0 0 15 0 87.4
34 44.04.02 Высшее образование - магистратура Практическая психология в социальной сфере и образовании Заочная 0 0 0 15 0 81.33
35 44.04.02 Высшее образование - магистратура Система психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья Заочная 0 0 0 0 0 0.00
36 44.04.02 Высшее образование - магистратура Психолого-педагогическое сопровождение общего и профессионального образования Очная 20 0 0 2 0 89.86
37 44.04.02 Высшее образование - магистратура Психологическое консультирование Заочная 15 0 0 25 0 85.9
38 44.04.03 Высшее образование - магистратура Логопедическая работа с лицами с нарушениями речи Очно-заочная 15 0 0 5 0 88.9
39 46.04.03 Высшее образование - магистратура Культурная антропология Заочная 10 0 0 1 0 95.55
40 49.04.01 Высшее образование - магистратура Технологии тренерской деятельности Заочная 8 0 0 7 0 86.66
41 44.04.01 Высшее образование - магистратура Технология организации преемственности в работе детского сада и начальной школы Заочная 18 0 0 2 0 83.59
42 44.04.01 Высшее образование - магистратура Математика и информатика в условиях цифровизации образования Очная 18 0 0 4 0 85.09
43 44.04.01 Высшее образование - магистратура Математика и информатика в условиях цифровизации образования Заочная 0 0 0 0 0 0.00
43 45.04.01 Высшее образование - магистратура Филология в системе культуры Очная 13 0 0 2 0 93.6
44 45.04.01 Высшее образование - магистратура Региональная журналистика и литературное краеведение Очная 12 0 0 0 0 96.75
45 44.04.01 Высшее образование - магистратура Русский язык в среднем общем и высшем образовании Заочная 17 0 0 5 0 87.09
46 46.04.01 Высшее образование - магистратура История идей и интеллектуальной культуры Очная 10 0 0 2 0 90.17
47 46.04.01 Высшее образование - магистратура Социально-политическая история XVIII-XX вв. Очная 10 0 0 1 0 96
48 45.04.02 Высшее образование - магистратура Теория и практика перевода в межкультурной коммуникации Очно-заочная 0 0 0 0 0 0.00
49 44.04.01/38.04.02 Высшее образование - магистратура Управление цифровизацией образования Очно-заочная 0 0 0 0 0 0.00
50 44.04.01 Высшее образование - магистратура Управление образовательным процессом в системе дошкольного образования Очно-заочная 18 0 0 0 0 91.06
51 38.04.02 Высшее образование - магистратура Управление экономической безопасностью организации Очно-заочная 0 0 0 20 0 79.5
52 44.04.01/38.04.02 Высшее образование - магистратура Управление образовательной организацией общего и дополнительного образования Заочная 0 0 0 0 0 0.00
53 44.04.01 Высшее образование - магистратура Естественнонаучное образование (биология, химия, география) Очно-заочная 18 0 0 7 0 84.96
54 06.04.01 Высшее образование - магистратура Экология Очно-заочная 0 0 0 24 0 70.38
55 54.05.02 Высшее образование - специалитет "Художник-живописец (станковая живопись)" Очная 4 0 0 2 0 324.17
56 5.6. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.6.4. Этнология, антропология и этнография Очная 0 0 0 0 0 0.00
57 5.9. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (германские языки) Очная 0 0 0 1 0 5
58 5.9. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.9.5. Русский язык. Языки народов России Очная 0 0 0 1 0 5
59 5.9. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.9.2. Литературы народов мира Очная 0 0 0 0 0 0.00
60 5.9. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации Очная 0 0 0 1 0 5
61 5.8. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.8.7. Методология и технология профессионального образования Очная 0 0 0 1 0 5
62 5.8. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (география, науки о земле (основное общее образование, среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование, дополнительное образование, профессиональное обучение) Очная 0 0 0 0 0 0.00
63 5.8. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (музыка, музыкальное искусство (начальное общее образование, основное общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование, дополнительное образование, профессиональное обучение) Очная 0 0 0 0 0 0.00
64 5.8. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования Очная 0 0 0 1 0 5
65 5.6. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.6.3. Археология Очная 0 0 0 0 0 0.00
66 5.6. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.6.2. Всеобщая история Очная 0 0 0 1 0 5
67 5.6. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.6.1. Отечественная история Очная 0 0 0 1 0 5
68 5.3. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология Очная 0 0 0 1 0 5
69 5.3. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред Очная 0 0 0 1 0 4.7
70 1.5. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1.5.9. Ботаника Очная 0 0 0 1 0 4.7
71 1.5. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1.5.5. Физиология человека и животных Очная 0 0 0 1 0 4.7

Высшее образование - бакалавриат, специалитет

На места, финансируемые за счёт бюджетных средств

Приказы о зачислении лиц, поступающих на бюджетные места в рамках предварительного этапа зачисления (на целевую квоту и льготные места)

Высшее образование - магистратура

На места, финансируемые за счёт бюджетных средств

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура